
GuessWho Trainer André Schürrle
- 29
- aus Heidelberg
- Mitglied seit 13. Januar 2013
- Letzte Aktivität:
- Beiträge
- 7.505
- Erhaltene Reaktionen
- 2.592
- Punkte
- 42.966
- Profil-Aufrufe
- 7.827
Über mich
- Über mich
-
Trainer André Schürrle | Laufbahn bei RSS:
Trophäensammlung
Saison 2 und Saison 16:
•
Meister Mitteleuropa 2 | 1.FSV Mainz 05
Saison 3 und Saison 4:
•
Meister Mitteleuropa 1 | 1.FSV Mainz 05
Saison 9:
•
Europa-League Sieger | 1.FSV Mainz 05
Saison 17:
•
Mitteleuropa-Pokal Sieger | 1.FSV Mainz 05
[Neustart] Saison 1 :
•
Meister Nord 2 | Arsenal FC
Top-Spieler
zwischen 2018 bis 2022 beim 1.FSV Mainz 05
| Bukayo Saka | 21 Jahre | 90,0 Mio. € | (11/2022)
| Joshua Kimmich | 26 Jahre | 85,0 Mio. | (01/2022)
| Christopher Nkunku | 24 Jahre | 80,0 Mio. € | (06/2022)
| Cristiano Ronaldo | 35 Jahre | 60,0 Mio. | (06/2020)
| William Saliba | 21 Jahre | 50,0 Mio. € | (11/2022)
| Denis Zakaria | 23 Jahre | 45,0 Mio. | (01/2020)
| Mattéo Guendouzi | 21 Jahre | 40,5 Mio. | (06/2020)
| Moise Kean | 19 Jahre | 40,0 Mio. | (07/2019)
Top entdeckte Talente
zwischen 2018 bis 2022 beim 1.FSV Mainz 05
| Christopher Nkunku | 21 Jahre | 15,0 Mio. | (10/2019)
| Alphonso Davies | 18 Jahre | 10,0 Mio. | (12/2018)
| Achraf Hakimi | 19 Jahre | 7,5 Mio. | (08/2018)
| Ryan Gravenberch | 16 Jahre | 5,0 Mio. | (01/2019)
| Mathys Tel | 17 Jahre | 2,0 Mio. € | (07/2022)
| Paul Wanner | 16 Jahre | 0,75 Mio. | (01/2022)
| Warren Zaire-Emery | 16 Jahre | 0,0 Mio. € | (06/2022)
| Bukayo Saka | 17 Jahre | 0,0 Mio. | (07/2019)
| Emile Smith Rowe | 18 Jahre | 0,0 Mio. | (01/2019)
Profil
- RSS-Verein
- Arsenal FC
- Geburtstag
- 8. März 1995 (29)
- Wohnort
- Heidelberg
- Onlinezeit
- 32 Tage , 3 Stunden , 37 Minuten , 42 Sekunden