borussia m'gladbach | kader
Torhüter
| 28 J. | 78,10% | 14,0 Mio. | Fernando Pacheco | TW | tm.de
| 23 J. | 65,35% | 0,25 Mio. | Moritz Nicolas | TW | tm.de
Abwehr
| 30 J. | 79,95% | 16,0 Mio. | Yuri Berchiche | LV/LM | tm.de (Geld)
| 31 J. | 77,80% | 11,0 Mio. | Dejan Lovren | IV | tm.de
| 28 J. | 75,90% | 10,0 Mio. | Armando Izzo | IV/RV | tm.de (SK 0,8mio)
| 27 J. | 75,45% | 10,0 Mio. | Samuel Umtiti | IV/LV | tm.de
| 17 J. | 63,75% | 3,5 Mio. | Luca Netz | LV/LM | tm.de
| 17 J. | 63,20% | 0,5 Mio. | Alejandro Baldé | LV/LA | tm.de
Mittelfeld
| 32 J. | 77,95% | 11,0 Mio. | Paulinho | ZM/DM/OM | tm.de (SK 1,1mio)
| 32 J. | 77,40% | 10,0 Mio. | Josip Ilicic| OM/MS/RM | tm.de
| 27 J. | 75,45% | 10,0 Mio. | M. Lemina | DM/ZM/RV | tm.de (SK 0,8mio)
| 24 J. | 75,30% | 13,0 Mio. | Mathias Normann | ZM/DM/OM | tm.de
| 20 J. | 71,85% | 14,0 Mio. | Gabriel Menino | DM/ZM | tm.de
| 19 J. | 67,55% | 3,5 Mio. | James Garner | DM/ZM | tm.de
| 20 J. | 64,70% | 0,75 Mio. | Juan Manuel Sanabria | ZM | tm.de
| 18 J. | 62,95% | 0,3 Mio. | Eugenio Pizzuto | DM | tm.de
| 19 J. | 61,50% | 0,0 Mio. | Harvey White | DM/ZM | tm.de
Flügel
| 20 J. | 77,35% | 20,0 Mio. | Amine Gouiri | LA/MS | tm.de
| 19 J. | 76,90% | 20,0 Mio. | Takefusa Kubo | RA/OM/LA | tm.de
| 28 J. | 79,20% | 16,0 Mio. | Erik Lamela | RA/OM/LA | tm.de
| 29 J. | 79,10% | 15,0 Mio. | Lucas Vazquez | RA/RM/RV | tm.de
| 31 J. | 76,15% | 8,0 Mio. | Vitolo | LA/HS/RA | tm.de (SK 0,5mio)
| 22 J. | 70,55% | 7,0 Mio. | Ritsu Doan | RA/OM/LA | tm.de
| 16 J. | 62,35% | 0,1 Mio. | Ilias Akhomach | RA/OM | tm.de
Angriff
| 27 J. | 83,15% | 30,0 Mio. | Yannick Carrasco | LA/HS/RA | tm.de
| 23 J. | 73,60% | 11,0 Mio. | Emmanuel Dennis | MS/LA/RA | tm.de
___________________________________________________________________
Aktuell!
Grau = bitte noch keine Angebote mache
Blau = aktuell nicht zu haben, da verliehen
Geld = für Geld zu haben! Vorteil für euch: jeder der Spieler kann noch an die Bank verkauft werden!
aktuell! u.a Menino und Doan aufgewertet